ケガ保障コースは神奈川県民共済の主制度として病気以外の不慮の事故、交通事故による、医療保障、障害、死亡・高度障害をサポートする共済商品となります。
ほとんどの共済商品が年齢層別に給付金額が徐々に減額されるのに対して、ケガ保障コースは保障期間の75歳まで給付金額を維持する事が可能です。
月掛金も800円なので他の主制度の神奈川県民共済にオプション的に組み入れるのもおすすめです。
ケガ保障コースの保障内容
タイプ | ケガ保障コース |
---|---|
月掛金 | 800円 |
契約可能年齢 | 0歳〜満70歳 |
保障期間 | 0歳〜満75歳 |
入院援助金 | 1,000円/日(1日~50日) |
入院(交通事故・不慮の事故) | 5,000円/日(1日~180日) |
通院(交通事故・不慮の事故) | 1,500円/日(1日~90日) |
手術(当組合の定める手術) | 3万円/1回 |
後遺障害(交通事故・不慮の事故) | 178万円~5万円 |
死亡・高度障害(交通事故・不慮の事故) | 200万円 |
ひったくり被害見舞金 | 3万円/1回 |
保障項目の詳細は以下に続きます。
入院の保障内容
タイプ | ケガ保障コース |
---|---|
入院 (交通事故・不慮の事故) |
5,000円/日(1日~180日) |
入院は原因となる事故から180日以内の入院に対して1日5000円を最大180日までサポートしています。
同一原因による複数回の入院の場合は180日以内であれば1入院としてカウントします。
通算の上限は700日となります。
入院援助金の保障内容
タイプ | ケガ保障コース |
---|---|
入院援助金 | 1,000円/日(1日~50日) |
ケガ保障コースのユニークな保障内容に入院援助金があります。
内容としては入院給付金の上乗せ保障としてプラス1000円/日が最大50日までサポートされる仕組みです。
通院の保障内容
タイプ | ケガ保障コース |
---|---|
通院 (交通事故・不慮の事故) |
1,500円/日(1日~90日) |
通院保障も入院同様に原因となる事故から180日以内の開始した通院を対象となります。
- 事故から180日以内の通院
- 1通院最大90日を上限
- 保障期間中、通算700日が上限
- 治療を目的とした実通院が対象
- 柔道整復師法に基づく診療所も対象
手術の保障内容
手術は神奈川県民共済の定める手術を事故による入院中に受けたときに1回3万円を受け取る事が出来ます。
障害の保障内容
タイプ | ケガ保障コース |
---|---|
後遺障害 (交通事故・不慮の事故) |
178万円~5万円 |
障害給付金は事故を原因として特定の障害状態に該当した場合にその程度に応じて給付金を受け取る事が可能です。
大まかな分類としては以下の9つとなります。
- 眼の障害
- 耳の障害
- 鼻の障害
- 租しゃく、言語の障害
- 外貌(顔面、頭部・頚部をいう)の醜状
- 脊柱の障害
- 腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
- 手指の障害
- 足指の障害
尚更に詳細な障害状態と具体的な給付金額はクリックにてそのすべてを確認する事も可能です。
1. 眼の障害 | |
---|---|
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 178万円 |
両眼の視力が、0.02以下になったもの | 178万円 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 156万円 |
両眼の視力が0.06以下になったもの | 138万円 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 130万円 |
両眼の視力が、0.1以下になったもの | 100万円 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 130万円 |
1眼が失明したとき | 120万円 |
1眼の視力が0.02以下になったもの | 68万円 |
1眼の矯正視力が0.6以下となったとき | 10万円 |
1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計が60%以下となった場合をいう)となったとき | 10万円 |
2. 耳の障害 | |
両耳の聴力を全く失ったとき | 160万円 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 100万円 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 100万円 |
両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 84万円 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 84万円 |
1耳の聴力を全く失ったとき | 60万円 |
1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき | 10万円 |
3. 鼻の障害 | |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すとき | 70万円 |
鼻の機能に著しい障害を残すとき | 40万円 |
4. 咀しゃく、言語の障害 | |
咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき | 70万円 |
咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき | 30万円 |
歯に5本以上の欠損を生じたとき | 10万円 |
嚥下機能に著しい障害を残したもの | 70万円 |
5. 外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状 | |
外貌に著しい醜状を残すとき | 30万円 |
外貌に醜状(顔面において直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき | 5万円 |
6. 脊柱の障害 | |
脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき | 80万円 |
脊柱に運動障害を残すとき | 60万円 |
脊柱に奇形を残すとき | 30万円 |
装具を用いても起居に困難を感じる程度の荷重機能障害 | 80万円 |
7.腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害 | |
1腕または1脚を失ったとき | 120万円 |
1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき | 100万円 |
1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したときまたは、人工骨頭または人工関節をそう入置換したときで関節可動域が1/2以下になったとき | 70万円 |
1腕または1脚の機能に障害を残すとき | 10万円 |
1上肢または1下肢に仮(偽)関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 84万円 |
1上肢または1下肢に仮(偽)関節を残すもの | 68万円 |
1下肢を5cm以上短縮したもの | 68万円 |
1足をリフスラン関節以上で失ったもの | 84万円 |
8. 手指の障害 | |
1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき | 40万円 |
1手の母指の機能に著しい障害を残すとき | 30万円 |
母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき | 16万円 |
母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき | 10万円 |
9. 足指の障害 | |
1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき | 20万円 |
1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき | 16万円 |
第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき | 10万円 |
第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき | 5万円 |
10. 神経系統または精神 | |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 178万円 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 156万円 |
神経系統の機能または精神に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 118万円 |
神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 84万円 |
11. 胸腹部臓器 | |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 178万円 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 156万円 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 118万円 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 84万円 |
両側のこう丸を失ったもの | 84万円 |
ひ臓または1個のじん臓を失ったもの | 68万円 |
死亡・高度障害の保障内容
死亡・高度障害は一律200万円となります。
高度障害の具体的な状態は以下になります。
- 両眼が失明したとき。
- 租しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき。
- 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき。
- 両腕とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く廃したとき。
- 両脚とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く廃したとき。
- 1腕を手関節以上で失い、かつ、1脚を足関節以上で失ったかまたはその用を全く廃したとき。
- 1腕の用を全く廃し、かつ、1脚を足関節以上で失ったとき。
ひったくり被害見舞金の保障内容
ひったくり被害見舞金は国内における現金によるひったくり被害に遭遇した場合に1回3万円を受け取る事が可能です。
あくまでひったくりによる現金被害が対象となります。
- 海外は対象外
- 遺失、置引、スリ等は対象外
- 所轄警察署への被害届が必要
このページのまとめ
ケガ保障コースは県民共済の中でも事故による保障のみに特化している事もあり、年齢による保障の減額がありません。
主制度にプラスして障害保障を強化しておきたい人にはおすすめです。
その他の神奈川県民共済も全ラインナップを紹介していますので良ければ是非参考にしてみてください。
https://kyosaiguide.com/kanagawakenminkyosai