県民共済活き生きこども医療特約の保障内容
県民共済活き生きこども医療特約は月掛金600円の1プランのみとなります。タイプ | 県民共済活き生きこども医療特約 |
---|---|
月掛金 | 600円 |
契約可能年齢 | 0歳〜満17歳 |
保障期間 | 0歳〜満18歳 |
入院(事故) | 5,000円/日(1日~500日) |
入院(病気) | 5,000円/日(1日~250日) |
手術(当組合の定める手術) | 2万円・3万円・5万円・10万円/回 |
県民共済活き生きこども医療特約の入院共済金の保障内容
タイプ | 県民共済活き生きこども医療特約 |
---|---|
入院(事故) | 5,000円/日(1日~500日) |
入院(病気) | 5,000円/日(1日~250日) |
県民共済活き生きこども医療特約の手術共済金の保障内容
手術共済金は保険適応となる手術に対して診療報酬点数別に以下のような形で主制度の手術共済金の上乗せ保障となります。診療報酬点数 | 給付金額 |
---|---|
2,000点未満 | 2万円 |
2,000点以上6,000点未満 | 3万円 |
6,000点以上20,000点未満 | 5万円 |
20,000点以上 | 10万円 |
対象外手術
- 吸引、穿刺などの処置、創傷処置および神経ブロック
- 皮膚、皮下組織における筋肉、臓器に達しない創傷処理
- 歯槽骨、口蓋骨に及ばない抜歯手術
- 視力矯正のためのレーシック手術
放射線治療の場合
手術共済金では放射線治療も保障対象となります。「県民共済活き生きこども医療特約」と「県民共済活き生き新こども」との組み合わせ
県民共済活き生きこども医療特約は主制度の「県民共済活き生き新こども」のみ同時契約が可能となり、組み合わせる事で以下のように入院と手術の保障が手厚くなります。タイプ | 医療特約との組み合わせ | 県民共済活き生き新こども |
---|---|---|
月掛金 | 1,600円 | 1,000円 |
契約可能年齢 | 0歳〜満17歳 | 0歳〜満17歳 |
保障期間 | 0歳〜満18歳 | 0歳〜満18歳 |
入院(事故) | 11,000円/日 (1日~500日) | 6,000円/日 (1日~500日) |
入院(病気) | 11,000円/日 (1日~250日) | 6,000円/日 (1日~250日) |
手術(当組合の定める手術) | 7万円・11万円 ・20万円・40万円/回 | 5万円・8万円 ・15万円・30万円/回 |
通院(事故) | 3,000円/日 (1日~90日) | 3,000円/日 (1日~90日) |
通院(病気) | 3,000円/日 (継続10日以上の入院後~30日) | 3,000円/日 (継続10日以上の入院後~30日) |
先進医療 (当組合の基準による) | 300万円限度 | 300万円限度 |
後遺障害 (交通事故・不慮の事故) | 800万円〜30万円 | 800万円〜30万円 |
高度障害 (不慮の事故・交通事故) | 1,000万円 | 1,000万円 |
高度障害(病気等) | 300万円 | 300万円 |
死亡(不慮の事故・交通事故) | 500万円 | 500万円 |
死亡(病気) | 300万円 | 300万円 |
難病介護給付金 | 200万円 | 200万円 |
契約者の死亡 (交通事故・不慮の事故) | 200万円 (父母合計400万円限度) | 200万円 (父母合計400万円限度) |
契約者の死亡 (病気(加入・変更後1年未満は除く)) | 死亡月翌月から終期月までの 共済掛金相当額 | 死亡月翌月から終期月までの 共済掛金相当額 |
賠償事故給付金(1千円は自己負担) | 100万円(1事故の上限) | 100万円(1事故の上限) |
入院1日あたりの自己負担額
では1入院の共済金日額を6000円ではなく医療特約を追加契約して11,000円にするべきかどうかという部分について実際に過去入院があった方の1日あたりのアンケートを参考にすると最も多いのが1万円~1.5万円と言う結果となります。
もちろんあくまで平均なので必ずこれだけ掛かるというものではありませんが、より入院共済金日額を手厚くしておきたい方は参考にしても良いかと思います。
このページのまとめ
神奈川県民共済ではお子さん(0歳~18歳)の共済商品としては主制度の「県民共済活き生き新こども」とプラス特約である「県民共済活き生きこども医療特約」のみが選択可能となります。 先述しているように「県民共済活き生きこども医療特約」に関しては入院と手術の共済金の上乗せになりますのでお子さんの医療保障をより強化しておきたい方にはおすすめです。 神奈川県民共済のその他の全ラインナップは以下のページで保障内容を解説しています。神奈川県民共済の保障内容(全ラインナップ)を詳細解説
神奈川県には神奈川県独自の県民共済である神奈川県民共済と都道府県民共済グループの全国共済の2つが混在しています。神奈川県民共済全国共済(都道府県民共済グループ)全国共済は他の都道府県と同じ全国共通の共済プランが採用されていますが神奈川県民共...
県民共済の保障内容を詳しく解説し選び方を紹介
このページでは都道府県民共済グループの県民共済の保障内容を全て紹介しています。現在県民共済は全国47都道府県中、42都道府県でサービスが提供されており、随時提供エリアを拡大しています。県民共済が無い都道府県 福井県 鳥取県 徳島県 高知県 ...