県民共済活き生きのプランと保障内容
冒頭にて触れているように月掛金1500円と3000円の2つのプランが用意されています。タイプ | 県民共済活き生き1500 | 県民共済活き生き3000 |
---|---|---|
月掛金 | 1,500円 | 3,000円 |
契約可能年齢 | 18歳〜満75歳 | 18歳〜満75歳 |
保障期間 | 18歳〜満80歳 | 18歳〜満80歳 |
入院(事故) | 3,500円/日(1日~200日) 18歳~60歳 2,500円/日(1日~200日) 60歳~65歳 1,500円/日(1日~200日) 65歳~80歳 | 7,000円/日(1日~200日) 18歳~60歳 5,000円/日(1日~200日) 60歳~65歳 3,000円/日(1日~200日) 65歳~80歳 |
入院(病気) | 3,500円/日(1日~124日) 18歳~60歳 2,500円/日(1日~124日) 60歳~65歳 1,250円/日(1日~124日) 65歳~70歳 1,250円/日(1日~64日) 70歳~80歳 | 7,000円/日(1日~124日) 18歳~60歳 5,000円/日(1日~124日) 60歳~65歳 2,500円/日(1日~124日) 65歳~70歳 2,500円/日(1日~64日) 70歳~80歳 |
通院(事故) | 750円/日(1日~90日) 18歳~60歳 | 1,500円/日(1日~90日)18歳~60歳 |
手術 (当組合の定める手術) | 2.5万円・5万円・10万円 /1回(18歳~60歳) 1.5万円・3万円・6万円 /1回(60歳~65歳) 1.25万円・2.5万円・5万円 /1回(65歳~70歳) 7,500円・1.5万円・3万円 /1回(70歳~75歳) 5,000円/1回(75歳~80歳) | 5万円・10万円・20万円 /1回(18歳~60歳) 3万円・6万円・12万円 /1回(60歳~65歳) 2.5万円・5万円・10万円 /1回(65歳~70歳) 1.5万円・3万円・6万円 /1回(70歳~75歳) 1万円/1回(75歳~80歳) |
先進医療 (当組合の基準による) | 250万円限度(18歳~60歳) 150万円限度(60歳~65歳) 100万円限度(65歳~70歳) 50万円限度(70歳~80歳) | 500万円限度(18歳~60歳) 300万円限度(60歳~65歳) 200万円限度(65歳~70歳) 100万円限度(70歳~80歳) |
後遺障害(交通事故) | 200万円~7.5万円 (1事故通算250万円限度) 18歳~60歳 160万円~6万円 (1事故通算200万円限度) 60歳~65歳 80万円~3万円 (1事故通算100万円限度) 65歳~70歳 64万円~2.4万円 (1事故通算80万円限度) 70歳~80歳 | 400万円~15万円 (1事故通算250万円限度) 18歳~60歳 320万円~12万円 (1事故通算200万円限度) 60歳~65歳 160万円~6万円 (1事故通算100万円限度) 65歳~70歳 128万円~4.8万円 (1事故通算80万円限度) 70歳~80歳 |
後遺障害 (不慮の事故) | 160万円~6万円 (1事故通算200万円限度) 18歳~60歳 120万円~4.5万円 (1事故通算150万円限度) 60歳~65歳 60万円~2.25万円 (1事故通算75万円限度) 65歳~70歳 52万円~1.95万円 (1事故通算65万円限度) 70歳~80歳 | 320万円~12万円 (1事故通算200万円限度) 18歳~60歳 240万円~9万円 (1事故通算150万円限度) 60歳~65歳 120万円~4.5万円 (1事故通算75万円限度) 65歳~70歳 104万円~3.9万円 (1事故通算65万円限度) 70歳~80歳 |
死亡・重度障害 (交通事故) | 500万円(18歳~60歳) 400円(60歳~65歳) 100万円(65歳~70歳) 80万円(70歳~80歳) | 1,000万円(18歳~60歳) 800円(60歳~65歳) 200万円(65歳~70歳) 160万円(70歳~80歳) |
死亡・重度障害 (不慮の事故) | 400万円(18歳~60歳) 300円(60歳~65歳) 75万円(65歳~70歳) 65万円(70歳~80歳) | 800万円(18歳~60歳) 600円(60歳~65歳) 150万円(65歳~70歳) 130万円(70歳~80歳) |
死亡・重度障害 (病気) | 200万円(18歳~60歳) 75円(60歳~65歳) 50万円(65歳~70歳) 25万円(70歳~75歳) 5万円(75歳~80歳) | 400万円(18歳~60歳) 150円(60歳~65歳) 100万円(65歳~70歳) 50万円(70歳~75歳) 10万円(75歳~80歳) |
県民共済活き生きの入院給付金の保障内容について
タイプ | 県民共済活き生き1500 | 県民共済活き生き3000 |
---|---|---|
入院(事故) | 3,500円/日(1日~200日) 18歳~60歳 2,500円/日(1日~200日) 60歳~65歳 1,500円/日(1日~200日) 65歳~80歳 | 7,000円/日(1日~200日) 18歳~60歳 5,000円/日(1日~200日) 60歳~65歳 3,000円/日(1日~200日) 65歳~80歳 |
入院(病気) | 3,500円/日(1日~124日) 18歳~60歳 2,500円/日(1日~124日) 60歳~65歳 1,250円/日(1日~124日) 65歳~70歳 1,250円/日(1日~64日) 70歳~80歳 | 7,000円/日(1日~124日) 18歳~60歳 5,000円/日(1日~124日) 60歳~65歳 2,500円/日(1日~124日) 65歳~70歳 2,500円/日(1日~64日) 70歳~80歳 |
入院共済金のポイント
- 事故入院は事故発生から180日以内の入院が対象
- 180日以内に同一原因の複数入院は1回としてカウント
- 退院から180日経過すると支払日数はリセット(復活)
入院給付金を選ぶポイント
県民共済活き生きを1500円と3000円コースでどちらを選択するかという部分に関してですが選び方の一つに入院共済金の日額を基準に判断する方法があります。
例えば、上記のグラフにあるように実際に過去入院を経験されている方の1日辺りの自己負担は1万円~1.5万円が最も多くこれに近づけようとすると「県民共済活き生き3000」がより適していると言えます。
もちろん、県民共済以外に保険会社の医療保険等にも加入がある場合はその状況に併せて判断していただければと思います。
県民共済活き生きの通院給付金の保障内容について
タイプ | 県民共済活き生き1500 | 県民共済活き生き3000 |
---|---|---|
入院(事故) | 3,500円/日(1日~200日) 18歳~60歳 2,500円/日(1日~200日) 60歳~65歳 1,500円/日(1日~200日) 65歳~80歳 | 7,000円/日(1日~200日) 18歳~60歳 5,000円/日(1日~200日) 60歳~65歳 3,000円/日(1日~200日) 65歳~80歳 |
入院(病気) | 3,500円/日(1日~124日) 18歳~60歳 2,500円/日(1日~124日) 60歳~65歳 1,250円/日(1日~124日) 65歳~70歳 1,250円/日(1日~64日) 70歳~80歳 | 7,000円/日(1日~124日) 18歳~60歳 5,000円/日(1日~124日) 60歳~65歳 2,500円/日(1日~124日) 65歳~70歳 2,500円/日(1日~64日) 70歳~80歳 |
ポイント
- 事故発生から180日以内の通院を対象
- 1通院最大90日までが対象
- 柔道整復師法に基づく施設(整骨院等)の通院も対象
県民共済活き生きの手術給付金の保障内容について
手術共済金は診療報酬点数別に以下のような形で年齢層毎に給付金額が異なります。 県民共済活き生き1500の手術共済金診療報酬点数 | 第1保障年齢層 (18歳~60歳) | 第2保障年齢層 (60歳~65歳) | 第3保障年齢層 (65歳~70歳) | 第4保障年齢層 (70歳~75歳) | 第5保障年齢層 (75歳~80歳) |
---|---|---|---|---|---|
2,000点以上 6,000点未満 | 2.5万円 | 1.5万円 | 1.25万円 | 0.75万円 | 0.5万円 |
6,000点以上 20,000点未満 | 5万円 | 3万円 | 2.5万円 | 1.5万円 | 0.5万円 |
20,000点以上 | 10万円 | 6万円 | 5万円 | 3万円 | 0.5万円 |
診療報酬点数 | 第1保障年齢層 (18歳~60歳) | 第2保障年齢層 (60歳~65歳) | 第3保障年齢層 (65歳~70歳) | 第4保障年齢層 (70歳~75歳) | 第5保障年齢層 (75歳~80歳) |
---|---|---|---|---|---|
2,000点以上 6,000点未満 | 5万円 | 3万円 | 2.5万円 | 1.5万円 | 1万円 |
6,000点以上 20,000点未満 | 10万円 | 6万円 | 5万円 | 3万円 | 1万円 |
20,000点以上 | 20万円 | 12万円 | 10万円 | 6万円 | 1万円 |
対象外の手術について
なお保険適応でも一部の手術行為は対象外となります。対象外手術
- 吸引、穿刺などの処置、創傷処置および神経ブロック
- 皮膚、皮下組織における筋肉、臓器に達しない創傷処理
- 歯槽骨、口蓋骨に及ばない抜歯手術
- 視力矯正のためのレーシック手術
放射線治療の場合
手術共済金では放射線治療も保障対象となります。具体的には
- IMRT(強度変調放射線治療)、ガンマナイフ等の定位放射線治療、密封小線源照射治療は診療報酬点数に関係なく「2,000点未満」の手術給付金
- 新生物根治放射線照射の場合は新生物の根治を目的として「50グレイ以上」の照射で診療報酬点数2000点未満の手術共済金
- 全身照射の場合は50グレイ以上に関係なく診療報酬点数2000点未満の共済金に該当
- 放射線治療は施術開始から60日に1回の給付限度
県民共済活き生きの先進医療給付金の保障内容について
タイプ | 県民共済活き生き1500 | 県民共済活き生き3000 |
---|---|---|
先進医療(当組合の基準による) | 250万円限度(18歳~60歳) 150万円限度(60歳~65歳) 100万円限度(65歳~70歳) 50万円限度(70歳~80歳) | 500万円限度(18歳~60歳) 300万円限度(60歳~65歳) 200万円限度(65歳~70歳) 100万円限度(70歳~80歳) |
県民共済活き生きの障害給付金の保障内容について
タイプ | 県民共済活き生き1500 | 県民共済活き生き3000 |
---|---|---|
障害(交通事故) | 200万円~7.5万円 (1事故通算250万円限度) 18歳~60歳 160万円~6万円( 1事故通算200万円限度) 60歳~65歳 80万円~3万円 (1事故通算100万円限度) 65歳~70歳 64万円~2.4万円 (1事故通算80万円限度) 70歳~80歳 | 400万円~15万円 (1事故通算250万円限度) 18歳~60歳 320万円~12万円 (1事故通算200万円限度) 60歳~65歳 160万円~6万円 (1事故通算100万円限度) 65歳~70歳 128万円~4.8万円 (1事故通算80万円限度) 70歳~80歳 |
障害(不慮の事故) | 160万円~6万円 (1事故通算200万円限度) 18歳~60歳 120万円~4.5万円 (1事故通算150万円限度) 60歳~65歳 60万円~2.25万円 (1事故通算75万円限度) 65歳~70歳 52万円~1.95万円 (1事故通算65万円限度) 70歳~80歳 | 320万円~12万円 (1事故通算200万円限度) 18歳~60歳 240万円~9万円 (1事故通算150万円限度) 60歳~65歳 120万円~4.5万円 (1事故通算75万円限度) 65歳~70歳 104万円~3.9万円 (1事故通算65万円限度) 70歳~80歳 |
- 眼の障害
- 耳の障害
- 鼻の障害
- 租しゃく、言語の障害
- 外貌(顔面、頭部・頚部をいう)の醜状
- 脊柱の障害
- 腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
- 手指の障害
- 足指の障害
障害状態の詳細
- 眼の障害
- 1眼が失明したとき
- 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき
- 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき
- 耳の障害
- 両耳の聴力を全く失ったとき
- 1耳の聴力を全く失ったとき
- 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき
- 鼻の障害
- 鼻の機能に著しい障害を残すとき
- 租しゃく、言語の障害
- 租しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき
- 租しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき
- 歯に5本以上の欠損を生じたとき
- 外貌(顔面、頭部・頚部をいう)の醜状
- 外貌に著しい醜状を残すとき
- 外貌に醜状(顔面において直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき
- 脊柱の障害
- 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき
- 脊柱に運動障害を残すとき
- 脊柱に奇形を残すとき
- 腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
- 1腕または1脚を失ったとき
- 1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき
- 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき、または、人工骨頭または人工関節をそう入置換したときで関節可動域が1/2以下になったとき
- 1腕または1脚の機能に障害を残すとき
- 手指の障害
- 1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき
- 1手の母指の機能に著しい障害を残すとき
- 母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき
- 母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき
- 足指の障害
- 1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき
- 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき
- 第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき
- 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき
県民共済活き生きの死亡・高度障害給付金の保障内容について
タイプ | 県民共済活き生き1500 | 県民共済活き生き3000 |
---|---|---|
死亡・重度障害 (交通事故) | 500万円(18歳~60歳) 400円(60歳~65歳) 100万円(65歳~70歳) 80万円(70歳~80歳) | 1,000万円(18歳~60歳) 800円(60歳~65歳) 200万円(65歳~70歳) 160万円(70歳~80歳) |
死亡・重度障害 (不慮の事故) | 400万円(18歳~60歳) 300円(60歳~65歳) 75万円(65歳~70歳) 65万円(70歳~80歳) | 800万円(18歳~60歳) 600円(60歳~65歳) 150万円(65歳~70歳) 130万円(70歳~80歳) |
死亡・重度障害 (病気) | 200万円(18歳~60歳) 75円(60歳~65歳) 50万円(65歳~70歳) 25万円(70歳~75歳) 5万円(75歳~80歳) | 400万円(18歳~60歳) 150円(60歳~65歳) 100万円(65歳~70歳) 50万円(70歳~75歳) 10万円(75歳~80歳) |
県民共済活き生きと全国共済との比較
冒頭でも触れていますが神奈川県には神奈川県民共済と都道府県民共済グループの全国共済という2つの県民共済が混在しています。 駅やコンビニのフリーラックにはそれぞれのパンフレットが横並びに置かれているケースもよく見かけます。 実際、神奈川県で県民共済を検討している方の中には神奈川県民共済と全国共済のどちらに加入するべきかと迷われている方もいるかと思います。 そこで神奈川県民共済の「県民共済活き生き3000」と全国共済の「総合保障1型+入院保障2型」の保障内容を以下で比較しています。 月掛金は共に3000円となります。タイプ | 県民共済活き生き3000 | 総合保障1型+入院保障2型 |
---|---|---|
月掛金 | 3,000円 | 3,000円 |
契約可能年齢 | 18歳〜満75歳 | 満18歳〜満64歳 |
保障期間 | 18歳〜満80歳 | 18歳〜65歳 |
入院(事故) | 7,000円/日(1日~200日) 18歳~60歳 5,000円/日(1日~200日) 60歳~65歳 3,000円/日(1日~200日) 65歳~80歳 | 12,500円/日(1日~184日) 18歳~60歳 10,000円/日(1日~184日) 60歳~65歳 |
入院(病気) | 7,000円/日(1日~124日) 18歳~60歳 5,000円/日(1日~124日) 60歳~65歳 2,500円/日(1日~124日) 65歳~70歳 2,500円/日(1日~64日) 70歳~80歳 | 10,000円/日(1日~124日) 18歳~60歳 7,500円/日(1日~124日) 60歳~65歳 |
通院(事故) | 1,500円/日(1日~90日) 18歳~60歳 | 2,250円/日 (14日以上~90日) |
手術 (当組合の定める手術) | 5万円・10万円・20万円 /1回(18歳~60歳) 3万円・6万円・12万円 /1回(60歳~65歳) 2.5万円・5万円・10万円 /1回(65歳~70歳) 1.5万円・3万円・6万円 /1回(70歳~75歳) 1万円/1回(75歳~80歳) | 2.5万円・5万円・10万円 /1回(18歳~60歳) 1万円・2万円・4万円 /1回(60歳~65歳) |
先進医療 (当組合の基準による) | 500万円限度(18歳~60歳) 300万円限度(60歳~65歳) 200万円限度(65歳~70歳) 100万円限度(70歳~80歳) | 1万円〜150万円(18歳~60歳) 1万円〜75万円(60歳~65歳) |
後遺障害 (交通事故) | 400万円~15万円 (1事故通算250万円限度) 18歳~60歳 320万円~12万円 (1事故通算200万円限度) 60歳~65歳 160万円~6万円 (1事故通算100万円限度) 65歳~70歳 128万円~4.8万円 (1事故通算80万円限度) 70歳~80歳 | 1級330万円〜13級13.2万円 |
後遺障害 (不慮の事故) | 320万円~12万円 (1事故通算200万円限度) 18歳~60歳 240万円~9万円 (1事故通算150万円限度) 60歳~65歳 120万円~4.5万円 (1事故通算75万円限度) 65歳~70歳 104万円~3.9万円 (1事故通算65万円限度) 70歳~80歳 | 1級200万円〜13級8万円 |
死亡・重度障害 (交通事故) | 1,000万円(18歳~60歳) 800円(60歳~65歳) 200万円(65歳~70歳) 160万円(70歳~80歳) | 510万円(18歳~60歳) 505万円(60歳~65歳) |
死亡・重度障害 (不慮の事故) | 800万円(18歳~60歳) 600円(60歳~65歳) 150万円(65歳~70歳) 130万円(70歳~80歳) | 410万円(18歳~60歳) 405万円(60歳~65歳) |
死亡・重度障害 (病気) | 400万円(18歳~60歳) 150円(60歳~65歳) 100万円(65歳~70歳) 50万円(70歳~75歳) 10万円(75歳~80歳) | 210万円(18歳~60歳) 205万円(60歳~65歳) |
県民共済活き生き3000がおすすめなケース
- 80歳までの長期保障を希望する人
- 60歳までの死亡・高度障害を手厚くしたい人
全国共済がおすすめなケース
- 一旦保障期間は65歳までで良い方
- 入院給付金日額をより手厚くしたい人
このページのまとめ
「県民共済活き生き」は神奈川県民共済の中でも主制度として加入者もおおいベースプランとなります。 プラン選択にて必要と思われる保障が不足している場合でも、プラス特約なども充実していますのである程度自由にプラン選択が可能です。 是非ご自身の必要と考える保障内容を整理して最適な県民共済のプラン選択にお役立てください。 神奈川県民共済のその他の全ラインナップは以下のページで保障内容を解説しています。
神奈川県民共済の保障内容(全ラインナップ)を詳細解説
神奈川県には神奈川県独自の県民共済である神奈川県民共済と都道府県民共済グループの全国共済の2つが混在しています。神奈川県民共済全国共済(都道府県民共済グループ)全国共済は他の都道府県と同じ全国共通の共済プランが採用されていますが神奈川県民共...