このページでは県民共済にある後遺障害の場合の保障内容の詳細をプラン別に解説していきます。
県民共済の保障内容一覧では
例えば
と言う記載だけで、後遺障害でも保障されるという事は分かりますが、具体的な内容に関しては把握できていないケースが多いかと思います。
- 後遺障害はどんな状態?
- 等級による保障額が知りたい
- どんな原因でも後遺障害なったら対象なの?
後遺障害の詳細は各県民共済のプランの「ご加入のしおり」にて記載されていますが、このページでは公式情報を参考にしつつ、県民共済における後遺障害の保障内容をまとめています。
県民共済の後遺障害について確認されたい方は是非参考にしてみてください。
県民共済の後遺障害の保障内容について
県民共済の中で後遺障害に関する保障が組み込まれるのは以下のプランになります。
後遺障害があるプラン
- こども1型、2型
- 総合保障1型2型、4型
- 熟年2型、4型
なお後遺障害は交通事故または不慮の事故を原因とする後遺障害が対象であり、病気や体質的な要因は対象外となります。
具体的な保障額については障害の程度に応じて等級が定められ、その等級毎に支払割合が異なります。
プラン毎の支払い割内については引き続き以下で解説していきます。
県民共済の後遺障害時の支払割合について
県民共済では後遺障害の程度に応じて等級が定められ、その等級ごとに保障額の支払い割合が設定されています。
等級 | 支払割合 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 90% |
3級 | 80% |
4級 | 70% |
5級 | 60% |
6級 | 50% |
7級 | 45% |
8級 | 30% |
9級 | 20% |
10級 | 15% |
11級 | 10% |
12級 | 7% |
13級 | 4% |
プラン毎の具体的な支払割合も解説していきます。
こども型の後遺障害の場合
こども型の県民共済に関しては1型、2型による保障額の違いは前提となりますがそれ以外に後遺障害の原因が交通事故か不慮の事故かでも保障額が異なります。
こども1型の後遺障害の等級別保障内容
等級 | 支払割合 | 交通事故 | 不慮の事故 |
---|---|---|---|
1級 | 100% | 3,000,000円 | 2,000,000円 |
2級 | 90% | 2,700,000円 | 1,800,000円 |
3級 | 80% | 2,400,000円 | 1,600,000円 |
4級 | 70% | 2,100,000円 | 1,400,000円 |
5級 | 60% | 1,800,000円 | 1,200,000円 |
6級 | 50% | 1,500,000円 | 1,000,000円 |
7級 | 45% | 1,350,000円 | 900,000円 |
8級 | 30% | 900,000円 | 600,000円 |
9級 | 20% | 600,000円 | 400,000円 |
10級 | 15% | 450,000円 | 300,000円 |
11級 | 10% | 300,000円 | 200,000円 |
12級 | 7% | 210,000円 | 140,000円 |
13級 | 4% | 120,000円 | 80,000円 |
こども2型の後遺障害の等級別保障内容
等級 | 支払割合 | 交通事故 | 不慮の事故 |
---|---|---|---|
1級 | 100% | 6,000,000円 | 4,000,000円 |
2級 | 90% | 5,400,000円 | 3,600,000円 |
3級 | 80% | 4,800,000円 | 3,200,000円 |
4級 | 70% | 4,200,000円 | 2,800,000円 |
5級 | 60% | 3,600,000円 | 2,400,000円 |
6級 | 50% | 3,000,000円 | 2,000,000円 |
7級 | 45% | 2,700,000円 | 1,800,000円 |
8級 | 30% | 1,800,000円 | 1,200,000円 |
9級 | 20% | 1,200,000円 | 800,000円 |
10級 | 15% | 900,000円 | 600,000円 |
11級 | 10% | 600,000円 | 400,000円 |
12級 | 7% | 420,000円 | 280,000円 |
13級 | 4% | 240,000円 | 160,000円 |
総合保障型の後遺障害の場合
18歳以上、64歳までが加入可能な総合保障型は後遺障害の保障内容がプラン毎(1型、2型、4型)の保障額の違いに加えて年齢(60歳までor60歳~65歳まで)。更に後遺障害の原因(交通事故or不慮の事故)と3つのカテゴリーで分かれます。
※総合保障1型は年齢による違いは無し
交通事故による後遺障害
他の年代のプランでも同一ですが、交通事故による後遺障害の方がベースの保障額が大きいです。
総合保障1型
等級 | 支払割合 | 後遺障害共済金 |
---|---|---|
1級 | 100% | 3,300,000円 |
2級 | 90% | 2,970,000円 |
3級 | 80% | 2,640,000円 |
4級 | 70% | 2,310,000円 |
5級 | 60% | 1,980,000円 |
6級 | 50% | 1,650,000円 |
7級 | 45% | 1,485,000円 |
8級 | 30% | 990,000円 |
9級 | 20% | 660,000円 |
10級 | 15% | 495,000円 |
11級 | 10% | 330,000円 |
12級 | 7% | 231,000円 |
13級 | 4% | 132,000円 |
総合保障2型
等級 | 支払割合 | 18歳~60歳 | 60歳~65歳 |
---|---|---|---|
1級 | 100% | 6,600,000円 | 5,000,000円 |
2級 | 90% | 5,940,000円 | 4,500,000円 |
3級 | 80% | 5,280,000円 | 4,000,000円 |
4級 | 70% | 4,620,000円 | 3,500,000円 |
5級 | 60% | 3,960,000円 | 3,000,000円 |
6級 | 50% | 3,300,000円 | 2,500,000円 |
7級 | 45% | 2,970,000円 | 2,250,000円 |
8級 | 30% | 1,980,000円 | 1,500,000円 |
9級 | 20% | 1,320,000円 | 1,000,000円 |
10級 | 15% | 990,000円 | 750,000円 |
11級 | 10% | 660,000円 | 500,000円 |
12級 | 7% | 462,000円 | 350,000円 |
13級 | 4% | 264,000円 | 200,000円 |
総合保障4型
等級 | 支払割合 | 18歳~60歳 | 60歳~65歳 |
---|---|---|---|
1級 | 100% | 13,200,000円 | 6,000,000円 |
2級 | 90% | 11,880,000円 | 5,400,000円 |
3級 | 80% | 10,560,000円 | 4,800,000円 |
4級 | 70% | 9,240,000円 | 4,200,000円 |
5級 | 60% | 7,920,000円 | 3,600,000円 |
6級 | 50% | 6,600,000円 | 3,000,000円 |
7級 | 45% | 5,940,000円 | 2,700,000円 |
8級 | 30% | 3,960,000円 | 1,800,000円 |
9級 | 20% | 2,640,000円 | 1,200,000円 |
10級 | 15% | 1,980,000円 | 900,000円 |
11級 | 10% | 1,320,000円 | 600,000円 |
12級 | 7% | 924,000円 | 420,000円 |
13級 | 4% | 528,000円 | 240,000円 |
不慮の事故による後遺障害
交通事故以外の不慮の事故による後遺障害の共済金になります。
総合保障1型(月掛金1000円)
等級 | 支払割合 | 後遺障害共済金 |
---|---|---|
1級 | 100% | 2,000,000円 |
2級 | 90% | 1,800,000円 |
3級 | 80% | 1,600,000円 |
4級 | 70% | 1,400,000円 |
5級 | 60% | 1,200,000円 |
6級 | 50% | 1,000,000円 |
7級 | 45% | 900,000円 |
8級 | 30% | 600,000円 |
9級 | 20% | 400,000円 |
10級 | 15% | 300,000円 |
11級 | 10% | 200,000円 |
12級 | 7% | 140,000円 |
13級 | 4% | 80,000円 |
総合保障2型(月掛金2000円)
等級 | 支払割合 | 18歳~60歳 | 60歳~65歳 |
---|---|---|---|
1級 | 100% | 4,000,000円 | 3,000,000円 |
2級 | 90% | 3,600,000円 | 2,700,000円 |
3級 | 80% | 3,200,000円 | 2,400,000円 |
4級 | 70% | 2,800,000円 | 2,100,000円 |
5級 | 60% | 2,400,000円 | 1,800,000円 |
6級 | 50% | 2,000,000円 | 1,500,000円 |
7級 | 45% | 1,800,000円 | 1,350,000円 |
8級 | 30% | 1,200,000円 | 900,000円 |
9級 | 20% | 800,000円 | 600,000円 |
10級 | 15% | 600,000円 | 450,000円 |
11級 | 10% | 400,000円 | 300,000円 |
12級 | 7% | 280,000円 | 210,000円 |
13級 | 4% | 160,000円 | 120,000円 |
総合保障4型(月掛金4000円)
等級 | 支払割合 | 18歳~60歳 | 60歳~65歳 |
---|---|---|---|
1級 | 100% | 8,000,000円 | 6,000,000円 |
2級 | 90% | 7,200,000円 | 5,400,000円 |
3級 | 80% | 6,400,000円 | 4,800,000円 |
4級 | 70% | 5,600,000円 | 4,200,000円 |
5級 | 60% | 4,800,000円 | 3,600,000円 |
6級 | 50% | 4,000,000円 | 3,000,000円 |
7級 | 45% | 3,600,000円 | 2,700,000円 |
8級 | 30% | 2,400,000円 | 1,800,000円 |
9級 | 20% | 1,600,000円 | 1,200,000円 |
10級 | 15% | 1,200,000円 | 900,000円 |
11級 | 10% | 800,000円 | 600,000円 |
12級 | 7% | 560,000円 | 420,000円 |
13級 | 4% | 320,000円 | 240,000円 |
熟年型の後遺障害の場合
熟年型の場合は後遺障害になった原因による保障額の違いはなく、プラン(2型or4型)×年齢(65歳~80歳or80歳~85歳)による分類になります。
熟年2型
等級 | 支払割合 | 65歳~80歳 | 80歳~85歳 |
---|---|---|---|
1級 | 100% | 1,000,000円 | 200,000円 |
2級 | 90% | 900,000円 | 180,000円 |
3級 | 80% | 800,000円 | 160,000円 |
4級 | 70% | 700,000円 | 140,000円 |
5級 | 60% | 600,000円 | 120,000円 |
6級 | 50% | 500,000円 | 100,000円 |
7級 | 45% | 450,000円 | 90,000円 |
8級 | 30% | 300,000円 | 60,000円 |
9級 | 20% | 200,000円 | 40,000円 |
10級 | 15% | 150,000円 | 30,000円 |
11級 | 10% | 100,000円 | 20,000円 |
12級 | 7% | 70,000円 | 14,000円 |
13級 | 4% | 40,000円 | 8,000円 |
熟年4型
等級 | 支払割合 | 65歳~80歳 | 80歳~85歳 |
---|---|---|---|
1級 | 100% | 2,000,000円 | 400,000円 |
2級 | 90% | 1,800,000円 | 360,000円 |
3級 | 80% | 1,600,000円 | 320,000円 |
4級 | 70% | 1,400,000円 | 280,000円 |
5級 | 60% | 1,200,000円 | 240,000円 |
6級 | 50% | 1,000,000円 | 200,000円 |
7級 | 45% | 900,000円 | 180,000円 |
8級 | 30% | 600,000円 | 120,000円 |
9級 | 20% | 400,000円 | 80,000円 |
10級 | 15% | 300,000円 | 60,000円 |
11級 | 10% | 200,000円 | 40,000円 |
12級 | 7% | 140,000円 | 28,000円 |
13級 | 4% | 80,000円 | 16,000円 |
後遺障害の等級別の具体的な状態について
県民共済の後遺障害ではその程度に応じて1級から13級までに分類されており、それぞれの等級ごとの具体的な状態を解説していきます。
1級
後遺障害の詳細 | |
---|---|
1号 | 両眼が失明したもの |
2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
5号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
6号 | 両上肢の用を全廃したもの |
7号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
8号 | 両下肢の用を全廃したもの |
9号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
10号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
11号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
12号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
13号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
14号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
2級
後遺障害の詳細 | |
---|---|
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
3級
後遺障害の詳細 | |
---|---|
1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
4級
後遺障害の詳細 | |
---|---|
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
6号 | 1上肢の用の全廃したもの |
7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
5級
後遺障害の詳細 | |
---|---|
1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通に話声を解することができない程度になったもの |
5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
6級
後遺障害の詳細 | |
---|---|
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
6号 | 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの |
7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |
8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
7級
後遺障害の詳細 | |
---|---|
1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
3号 | 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの |
4号 | 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |
5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
6号 | 1上肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの |
8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
8級
後遺障害の詳細 | |
---|---|
1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの |
13号 | 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |
14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
16号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
17号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
9級
後遺障害の詳細 | |
---|---|
1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 | 正面を見た場合に複視の状態を残すもの |
3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難でる程度になったもの |
6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
7号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |
8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
10級
後遺障害の詳細 | |
---|---|
1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7号 | 脊柱に変形を残すもの |
8号 | 1手の人差指、中指又は薬指を失ったもの |
9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
11級
後遺障害の詳細 | |
---|---|
1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
8号 | 長管骨に変形を残すもの |
9号 | 1手の小指を失ったもの |
10号 | 1手の人差指、中指又は薬指の用を廃したもの |
11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の指を失ったもの |
12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14号 | 外貌に醜状を残すもの |
12級
後遺障害の詳細 | |
---|---|
1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
3号 | 正面視以外で複視を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
6号 | 胸腹部臓器の機能に傷害を残すもの |
7号 | 1手の小指の用を廃したもの |
8号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
9号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
10号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
11号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
13級
後遺障害の詳細 | |
---|---|
1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 1足の第3足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
このページのまとめ
県民共済の後遺障害における保障内容では
ポイント
- 交通事故、不慮の事故が対象
- 等級ごとに保障割合が異なる
- プラン、年齢、原因でも保障額が変わる
という形になります。
これ以外でも各プラン別の県民共済の保障内に関しては以下のページでもまとめていますので関連する保障内容を確認される方は是非参考にしてみてください。
関連ページ